Для того чтобы правильно подобрать спецодежду, спецобувь, СИЗ, перчатки и головные уборы, мы рекомендуем использовать специальные таблицы размерных рядов. Использование этих таблиц поможет вам выбрать нужный размер изделий, что обеспечит дополнительный комфорт, надежность и увеличит срок их эксплуатации.
Если вам необходима помощь в выборе подходящих изделий, то можете обратиться за помощью к специалистам компании TEZRO. Они помогут разобраться в основных вопросах и подберут подходящие ассортиментные позиции.
Правила снятия мерок
1 | Рост | Измеряется босиком от пола до верхней точки головы. |
2 | Обхват груди | Измеряется по самому выступающему месту груди спереди и по нижнему краю лопаток сзади. |
3 | Обхват талии | Измеряется вокруг туловища на уровне талии, не стягивая. |
4 | Обхват бедер | Измеряется горизонтально вокруг туловища, сзади по ягодичным точкам, а спереди — по низу живота. |
5 | Обхват головы | Измеряется через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди. |
6 | Обхват кисти | Измеряется средняя часть слегка согнутой ладони у основания большого пальца. |
7 | Длина кисти | Измеряется от запястья до кончика большого пальца. |
8 | Длина стопы | Измеряется от выступающей части пятки до кончика большого пальца. Для измерения можно поставить ногу на лист бумаги и обвести ее карандашом. |
Таблица для определения размеров мужской одежды
Маркировка размера | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44–46 (88–92) | 86–94 | 76-84 | 88-96 |
48–50 (96–100) | 94–102 | 84-92 | 96-104 |
52–54 (104–108) | 102–110 | 92-100 | 104-112 |
56–58 (112–116) | 110–118 | 100-108 | 112-120 |
60–62 (120–124) | 118–126 | 108-116 | 120-128 |
64–66 (128–132) | 126–134 | 116-124 | 128-136 |
Маркировка роста | Рост, см |
158–164 | 155–167 |
170–176 | 167–179 |
182–188 | 179–191 |
194–200 | 191–203 |
Таблица для определения размеров женской одежды
Маркировка размера | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
40–42 (80–84) | 78–86 | 55-63 | 84–92 |
44–46 (88–92) | 86–94 | 64-72 | 92–100 |
48–50 (96–100) | 94–102 | 73-81 | 100–108 |
52–54 (104–108) | 102–110 | 82-90 | 108–116 |
56–58 (112–116) | 110–118 | 91-99 | 116–124 |
60–62 (120–124)40 | 118–126 | 100-108 | 124–132 |
Маркировка роста | Рост, см |
146–152 | 143–155 |
158–164 | 155–167 |
170–176 | 167–179 |
Чтобы подобрать необходимый размер обуви необходимо ориентироваться в системах измерения обуви.
- Метрическая система. Основой служит длина ступни взятая в мм. В ней размер соответствует длине ступни ноги.
- Штихмассовая система: за основу взят размер внутреннего слада, то есть стельки, Измеряется в штихмассах. Один штих равняется 6,67 миллиметра.
Справочные таблицы примерного соответствия размеров обуви метрической и штихмассовой систем:
| |||||
Мужская обувь | Женская обувь | ||||
Штихмассовая | Метрическая (мм) | Штихмассовая | Метрическая (мм) | ||
38 | 245 | 33 | 210 | ||
39 | 250 | 34 | 215 | ||
40 | 255 | 34,5 | 220 | ||
40,5 | 260 | 35 | 225 | ||
41 | 265 | 36 | 230 | ||
42 | 270 | 37 | 235 | ||
43 | 275 | 37,5 | 240 | ||
43,5 | 280 | 38,5 | 245 | ||
44 | 285 | 39 | 250 | ||
45 | 290 | 40 | 255 | ||
46 | 295 | 40,5 | 260 | ||
46,5 | 300 | 41 | 265 | ||
47 | 305 | 42 | 270 | ||
48 | 315 | 43 | 275 | ||
49 | 320 | ||||
49,5 | 325 | ||||
50 | 330 | ||||
51 | 335 | ||||
52 | 340 | ||||
| |||||
Мужская обувь | Женская обувь | ||||
Штихмассовая | Метрическая (мм) | Штихмассовая | Метрическая (мм) | ||
38 | 240 | 35 | 217 | ||
39 | 247 | 36 | 225 | ||
40 | 255 | 37 | 232 | ||
41 | 262 | 38 | 240 | ||
42 | 270 | 39 | 247 | ||
43 | 277 | 40 | 255 | ||
44 | 285 | ||||
45 | 292 | ||||
46 | 300 | ||||
47 | 307 | ||||
48 | 315 | ||||
49 | 330 | ||||
50 | 338 | ||||
51 | 345 | ||||
52 | 350 | ||||
Справочная таблица обозначения размеров валяной обуви, диэлектрических бот, рыбацких сапог
Сапоги рыбацкие, охотничьи зимние |
| Обувь валяная | |||
Обозначение номера | Штихмассовая | Обозначение номера | Штихмассовая | ||
размера на обуви | система | размера на обуви | система | ||
280 | 41 | 24 | 37 | ||
290 | 42 | 25 | 38 | ||
300 | 43 | 26 | 39 | ||
310 | 44 | 27 | 40 | ||
320 | 45 | 28 | 41 | ||
330 | 46 | 29 | 42 | ||
30 | 43 | ||||
Боты диэлектрические | 31 | 44 | |||
Обозначение номера | Штихмассовая | 32 | 45 | ||
размера на обуви | система | 33 | 46 | ||
292 | 39 | 34 | 47 | ||
300 | 40 | 35 | 48 | ||
307 | 41 | 36 | 49 | ||
315 | 42 | ||||
322 | 43 | ||||
330 | 44 | ||||
337 | 45 | ||||
345 | 46 | ||||
352 | 47 |
Размер перчатки (дюймы) | Обхват кисти, мм | Длина кисти, мм |
6 | 152 | 160 |
7 | 178 | 171 |
8 | 203 | 182 |
9 | 229 | 192 |
10 | 254 | 204 |
11 | 279 | 215 |
Таблица размеров головных уборов
Маркировка размера на изделии | Интервал обхвата головы, см |
54 | 54 (от 53,5 до 54,5) |
55 | 55 (от 54,5 до 55,5) |
56 | 56 (от 55,5 до 56,5) |
57 | 57 (от 56,5 до 57,5) |
58 | 58 (от 57,5 до 58,5) |
59 | 59 (от 58,5 до 59,5) |
60 | 60 (от 59,5 до 60,5) |
61 | 61 (от 60,5 до 62,5) |
62 | 62 (от 61,5 до 62,5) |